Brand Name: | THUNDSEA |
---|---|
Model Number: | iSide 4900 |
Certification: | CCS |
Place of Origin: | Qingdao |
Minimum Order: | one set |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 30 set per month |
Delivery Time: | 15 Days |
Packaging Details: | carton box |
Working frequency: | 400kHz&900kHz |
Pulse width: | 20~1000μs(CW), 1ms~4ms(LFM) |
Signal type: | CW/LFM |
Horizontal beam angle: | 0.2°@400kHz, 0.2°@900kHz |
Vertical Beam Angle: | 45° |
Beam tilt: | 10°,15°,20° |
Range resolution: | 31.25px |
Maximum range: | 150@400kHz; 75@900kHz |
Speed: | 2-6kn |
Working depth: | 1000m |
Size: | 105mm*1170mm |
Weight: | 26kg (316 stainless steel) |
Power waste: | Max 30W |
Built-in sensor: | attitude, heading pressure and Sounding |
Towing cable: | Kevlar reinforced cable, Standard 50m (250m optional) |
Business Type: | Manufacturer Distributor/Wholesaler Agent Importer Exporter |
---|---|
Brands: | THUNDSEA |
Employee Number: | 100~120 |
Annual Sales: | 4,800,000-5,200,000 |
Supplier`s last login times: within 48 hours |